Visiting Professor Anno 2016
Dipartimento Proponente | Docente Proposto | Docente Referente | Università afferenza docente estero | Periodo effettuato | Decreto Rettorale |
---|---|---|---|---|---|
Studi Aziendali e Quantitativi | Steven WALLIS | Chiara CANNAVALE | Capella University, Minneapolis MN | 18-28 settembre 2016 | n.698 del 16/09/2016 |
Scienze Motorie e del Benessere | Diana DELEANU | Matteo NUZZO | "Titu Maiorescu" University -Bucharest - Romania | 28/9/2016-28/03/2017 | n.780 del 18/10/2016 |
Studi Economici e Giuridici | Dominique GUEGAN | Antonio GAROFALO | University Paris 1 Pantéon-Sorbonne | 12/10/2016 al 18/10/2016 | n.763 del 12/10/2016 |
Studi Economici e Aziendali | Ronald OAXACA | Salvatore CAPASSO | University of Arizona | 16/10/2016 al 30/10/2016 | n.746 del 5/10/2016 |
Scienze e Tecnologie | Michael GHIL | Stefano PIERINI | University of California, Los Angeles (California, USA) | 20/10/2016 al 30/10/2016 | n.747 del 5/10/2016 |
Studi Aziendali e Quantitativi |
Marie Therese CLAES | Chiara CANNAVALE | Louvain School of Management (Belgian) | 20/11/2016 al 30/11/2016 | n.957 del 29/11/2016 |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2018 - 09:33